企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省吉首至茶洞高速公路项目通信管道工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第21合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K26+830 |
合同金额(万元) | 626.8200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 合同段起讫里程为K0+000~K26+830,路线全长26.83km。人手孔112个,硅芯管347500米,玻璃钢管箱15289米等。 | ||
项目概述 |