企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道主干线宁波绕城高速公路西段项目机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第十五合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+350 | 结束桩号 | K41+320 |
合同金额(万元) | 4239.8400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 独立承包人,长约41.72km。 监控系统:设置监控分中心1处;沿线设置信息发布情报板9套,摄像机23套,车辆检测器11套,气象检测器2套,可变信息标志8套,航道监控摄像机10套、液位计2套、超高探测器2套等。 收费系统:采用非接触IC卡收费系统,23条收费车道、4个收费站;车道收费控制子系统、计算机子系统、视音频监视子系统等。 通信系统:光纤数字传输系统、程控数字交换系统等组成;沿线设置1个通信分中心、3处无人通信站等等。 照明系统:互通照明系统、广场照明及广告牌照明系统、照明控制系统等组成。全线设置高(中)杆灯48套。 | ||
项目概述 |