企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 小唐庄(站南、站北)平改立工程-水位监测系统 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 70.1500 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 主要工程量: 新北路K0+650站南:可变情报板设备立柱及基础1套; 新北路K1+230站南:可变情报板设备立柱及基础1套; 新北路K1+010站南:水位计1套; 以及其他的集成施工等相关工作。 白云街K0+650站北:可变情报板设备立柱及基础1套; 白云街K1+230站北:可变情报板设备立柱及基础1套; 白云街K1+010站北:水位计1套; 以及其他的集成施工等相关工作。 项目经理:沈强;项目总工:陈新。 | ||
项目概述 |