企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 50省道莲都段公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 隧道机电施工标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1209.1300 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 岚山头隧道(左k130+700~k131+025:325m、右k130+697~k131+020:323m);郎奇隧道(左k135+985~k136+836:851m;右k136+019~k136+837:818m)及路湾隧道(左k4+057~k4+703:646m;右k4+018~k4+717:699m)的隧道照明、节能控制系统、及各隧道间的线缆管道、供配电和消防、防雷与接地系统等。 主要工程量为:隧道照明灯具1591套,节能控制系统6套,电力电缆70886米,箱式变电站3座,电缆桥架8306米,灭火器146套。 | ||
项目概述 |