企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青海省倒淌河至共和、共和至茶卡公路通信工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD-1标段 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1958.9200 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 本项目工程量为倒淌河至共和、共和至茶卡公路全线通信系统工程施工 | ||
项目概述 |
企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青海省倒淌河至共和、共和至茶卡公路通信工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD-1标段 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1958.9200 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 本项目工程量为倒淌河至共和、共和至茶卡公路全线通信系统工程施工 | ||
项目概述 |