企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 诸永高速公路诸暨、东阳、磐安段项目交通机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD-04 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K112+700 |
合同金额(万元) | 3955.1200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 独立承包人,线路全长112.7KM 监控系统:监控中心、分中心各1处;监控应用软件2套,计算机系统2套,闭路电视系统2套,大屏幕投影系统1套,控制台2套,大型可变情报板2处,车辆检测器9处,外场设备配电15处等。 收费系统:收费中心、收费分中心各1处,收费站12处,闭路电视系统12套,车道控制系统60处,不间断电源12处等。 通信系统:有人通信站1处,无人通信站12处;传输系统2套,程控数字交换系统1套等。 电力监控系统:服务区3处,UPS电源系统、计算机系统14处,闭路电视14处,电力控制系统14处,不间断电源系统14处等。 | ||
项目概述 |