企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 无锡至张家港高速公路机电工程施工项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | XZJDSG1合同段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 2140.4500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 独立承包人,路线全长51.108km。 监控系统:监控分中心1处,服务区设安保监控室1处。道路沿线设遥控摄像机16套,广场遥控摄像机8套,室内遥控摄像机18套,固定摄像机2套,收费站安防监控摄像机3台,门架式可变情报板4块、悬臂式可变情报板1块,信息发布屏10块,微波车辆检测器5套等等。 通信系统:通信分中心1处、8处无人通信站设置综合业务接入网远端设备(ONU)。与通信分中心的综合业务接入网局端设备(OLT)相接。 | ||
项目概述 |