企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 汾阳至邢台高速公路榆社至和顺(二期)机电工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD3 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | ZK69+695/YK69+755 | 结束桩号 | ZK76+521/YK76+524 |
合同金额(万元) | 3074.5000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 康家楼隧道监控系统工程 | ||
项目概述 |
企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 汾阳至邢台高速公路榆社至和顺(二期)机电工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD3 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | ZK69+695/YK69+755 | 结束桩号 | ZK76+521/YK76+524 |
合同金额(万元) | 3074.5000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 康家楼隧道监控系统工程 | ||
项目概述 |