企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河南省交通运输厅京珠高速公路新乡至郑州管理处智慧高速中心系统工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XZZHGS-1标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 851.9700 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 包括智慧高速数据中心设备、智慧高速综合管理平台软件、支撑系统软件、网络安全等工程。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河南省交通运输厅京珠高速公路新乡至郑州管理处智慧高速中心系统工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XZZHGS-1标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 851.9700 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 包括智慧高速数据中心设备、智慧高速综合管理平台软件、支撑系统软件、网络安全等工程。 | ||
项目概述 |