企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西省德兴至上饶高速公路机电工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第JD2标段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K30+625.691 | 结束桩号 | K61+364.992 |
合同金额(万元) | 3695.4900 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 主要工程量: K30+625.691~K61+364.992,鸡公岭、雪岭隧道机电工程(含通风、照明、消防、供配电等系统施工);鸡公岭隧道2607.5米/1座(单洞长5215米);雪岭隧道 隧道左洞1425m,右洞1441m; | ||
项目概述 |