企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖北沪蓉西(恩施至利川)高速公路一期土建施工项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | X9合同段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K268+700 | 结束桩号 | K274+200 |
合同金额(万元) | 23522.1200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全线采用双向四车道高速公路标准,设计速度80Km/小时,路基宽度24.5m,K268+700-K274+200,全长5.5公里。大桥4座2916.662米,隧道3座4937.74米。 | ||
项目概述 |