企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 六安至武汉高速公路安徽段路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第五合同段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K24+130 | 结束桩号 | K27+880 |
合同金额(万元) | 17700.8700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全长3.747km,大中桥2座,2315m,分离式隧道1座,左右洞总长1962m. | ||
项目概述 |
企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 六安至武汉高速公路安徽段路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第五合同段 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K24+130 | 结束桩号 | K27+880 |
合同金额(万元) | 17700.8700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全长3.747km,大中桥2座,2315m,分离式隧道1座,左右洞总长1962m. | ||
项目概述 |