企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 韶关市曲江至南雄公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第D02合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K5+150 | 结束桩号 | K5+135 |
合同金额(万元) | 23074.7500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长约1.985km,双向六车道,隧道2座,计长3400m | ||
项目概述 |
企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 韶关市曲江至南雄公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第D02合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K5+150 | 结束桩号 | K5+135 |
合同金额(万元) | 23074.7500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长约1.985km,双向六车道,隧道2座,计长3400m | ||
项目概述 |