企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 泉州至南宁国家高速公路(江西境内)石城至吉安段新建工程项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第C6合同段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K162+300 | 结束桩号 | K169+680 |
合同金额(万元) | 7659.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 7.38Km,大中桥5座 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 泉州至南宁国家高速公路(江西境内)石城至吉安段新建工程项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第C6合同段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K162+300 | 结束桩号 | K169+680 |
合同金额(万元) | 7659.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 7.38Km,大中桥5座 | ||
项目概述 |