企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道主干线(GZ40)二连浩特至河口云南水富至麻柳湾高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第10合同段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K45+100 | 结束桩号 | K47+264 |
合同金额(万元) | 18087.9600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 合同段长2.177公里,隧道1座,3165米(单幅)。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道主干线(GZ40)二连浩特至河口云南水富至麻柳湾高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第10合同段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K45+100 | 结束桩号 | K47+264 |
合同金额(万元) | 18087.9600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 合同段长2.177公里,隧道1座,3165米(单幅)。 | ||
项目概述 |