企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 苍梧至郁南公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路面工程 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+027.02 | 结束桩号 | K18+510 |
合同金额(万元) | 3965.8600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 混凝土路面21.063公里 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 苍梧至郁南公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路面工程 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+027.02 | 结束桩号 | K18+510 |
合同金额(万元) | 3965.8600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 混凝土路面21.063公里 | ||
项目概述 |