企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 济源至邵源高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JSTJ-15合同段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K55+600 | 结束桩号 | K59+461 |
合同金额(万元) | 18658.1500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 3.87KM | ||
项目概述 |
企业名称 | 中铁三局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 济源至邵源高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JSTJ-15合同段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K55+600 | 结束桩号 | K59+461 |
合同金额(万元) | 18658.1500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 3.87KM | ||
项目概述 |