企业名称 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道宁应线安全保障工程第二标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K25+000 | 结束桩号 | K59+995 |
合同金额(万元) | 814.6700 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 本标段为K25+000-K59+995为二级公路,主要工程内容为连续式混凝土护栏。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道宁应线安全保障工程第二标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K25+000 | 结束桩号 | K59+995 |
合同金额(万元) | 814.6700 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 本标段为K25+000-K59+995为二级公路,主要工程内容为连续式混凝土护栏。 | ||
项目概述 |