企业名称 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西槽沟至南坡公路扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K132+100 | 结束桩号 | K154+300 |
合同金额(万元) | 8145.3700 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 合同段全长22.2 km,挖土石方291534 m3;填土石方:301524 m3;级配碎石层:201417 m2;4%水泥稳定粒料底基层:197305 m2 ;5%水泥稳定粒料基层:183450 m2 ;5cm中粒式沥青砼:179418m2;4 cm细粒式沥青砼:190354m2;大桥1座,长209 m,最大跨度40米,预应力混凝土T型梁;涵洞30座;交通安全设施工程:波形护栏49140米,隔离栅29430米,轮廓标2076个,标志、标牌、标线、等附属工程。 | ||
项目概述 |