企业名称 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 榆林至谷峪口公路扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 全合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K26+000 |
合同金额(万元) | 9331.5000 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 本工程全长26 km。其中挖土石方284537 m3;填土石方:310058 m3;级配碎石层:237954 m2;4%水泥稳定粒料底基层:225614m2 ;5%水泥稳定粒料基层:210543m2 ;5cm中粒式沥青砼:215736m2;4 cm细粒式沥青砼:213531 m2;大桥1座,长213m,最大跨度40米,预应力混凝土T型梁;中桥1座,长57m预应力空心板简支梁;涵洞15座;交通安全设施: 波形护栏5043m,单悬臂式交通标志18个,单/双柱式标志牌共计32个,里程碑24块,路面标线:7524 m2。及其附属工程。 | ||
项目概述 |