企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 渝涪高速公路水磨滩互通立交工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 无 | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K100+732.702 | 结束桩号 | K100+732.702 |
合同金额(万元) | 4205.9100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 互通立交工程 | ||
项目概述 |
企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 渝涪高速公路水磨滩互通立交工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 无 | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K100+732.702 | 结束桩号 | K100+732.702 |
合同金额(万元) | 4205.9100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 互通立交工程 | ||
项目概述 |