企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郫县成犀路改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 三标段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K5+600 | 结束桩号 | K9+500 |
合同金额(万元) | 6586.0000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 土石方、路基、路面、桥梁及市政管网等工程。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郫县成犀路改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 三标段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K5+600 | 结束桩号 | K9+500 |
合同金额(万元) | 6586.0000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 土石方、路基、路面、桥梁及市政管网等工程。 | ||
项目概述 |