企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 毕节市倒天河综合治理二期工程六号桥工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 六号桥工程 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 589.7600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 土石方工程、道路工程、桥涵及护岸工程等。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 毕节市倒天河综合治理二期工程六号桥工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 六号桥工程 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 589.7600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 土石方工程、道路工程、桥涵及护岸工程等。 | ||
项目概述 |