企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 梁平县双桂新区行政中心片道路工程A标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 银桂路、金广路 | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+242.876;K0+879.898 |
合同金额(万元) | 2060.3100 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 土石方、路基及路面工程、排水工程等 | ||
项目概述 |
企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 梁平县双桂新区行政中心片道路工程A标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 银桂路、金广路 | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+242.876;K0+879.898 |
合同金额(万元) | 2060.3100 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 土石方、路基及路面工程、排水工程等 | ||
项目概述 |