企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道318邛崃至雅安段公路灾后恢复重建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 邛崃至雅安段B合同段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | AK0+000 | 结束桩号 | |
合同金额(万元) | 4736.7700 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 土石方、挡墙、桥梁、隧道、护坡、路基及路面、排水等主体及附属工程 | ||
项目概述 |
企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道318邛崃至雅安段公路灾后恢复重建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 邛崃至雅安段B合同段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | AK0+000 | 结束桩号 | |
合同金额(万元) | 4736.7700 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 土石方、挡墙、桥梁、隧道、护坡、路基及路面、排水等主体及附属工程 | ||
项目概述 |