企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 黑水达古冰川(马桥)至红原壤口公路改建工程五标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 五标段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K56+400 | 结束桩号 | K66+524.93 |
合同金额(万元) | 1869.9600 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 道路、桥梁、涵洞 | ||
项目概述 |
企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 黑水达古冰川(马桥)至红原壤口公路改建工程五标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 五标段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K56+400 | 结束桩号 | K66+524.93 |
合同金额(万元) | 1869.9600 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 道路、桥梁、涵洞 | ||
项目概述 |