企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 六枝郎岱至毛口通乡油路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 六枝郎岱至毛口 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K28+860 |
合同金额(万元) | 1875.3100 | 技术等级 | 四级公路 |
主要建设内容 | 路基、路面、桥梁、涵洞、安全设施及预埋管线等主体及附属工程。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 六枝郎岱至毛口通乡油路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 六枝郎岱至毛口 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K28+860 |
合同金额(万元) | 1875.3100 | 技术等级 | 四级公路 |
主要建设内容 | 路基、路面、桥梁、涵洞、安全设施及预埋管线等主体及附属工程。 | ||
项目概述 |