企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云阳县小江电站至白龙段路面硬化工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 小江电站至白龙段第一合同段 | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K6+000 |
合同金额(万元) | 236.7100 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 路缘体、水稳垫层、砼面层浇筑等工程 | ||
项目概述 |
企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云阳县小江电站至白龙段路面硬化工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 小江电站至白龙段第一合同段 | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K6+000 |
合同金额(万元) | 236.7100 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 路缘体、水稳垫层、砼面层浇筑等工程 | ||
项目概述 |