企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 成(都)简(阳)快速通道二期工程A、C段施工(二次) | ||
标段编号 | 标段名称 | A、C段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000;K8+406.723 | 结束桩号 | K2+526.305;K15+713.046 |
合同金额(万元) | 20118.9400 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 该项目路线长9.88公里,双向四车道,路基宽度 24.5m 。分为A、C两段; 其中A段(K0+000~K2+526.305)全长2.526305km,路基土石方挖方389996.2m3,填方332084.98m3,浆砌片石21695.69m3,管线工程3850m,涵洞554.86m,水泥稳定土底基层125271.6m2,沥青混凝土面层56959.9m2 其中C段(K8+350.483~K15+704.966)全长7.354483km,路基土石方挖方1336100m3,填方1451829m3,浆砌片石50692m3,管线工程8349m,涵洞2133m,水泥稳定土底基层174967m2,沥青混凝土面层158630m2;连续箱梁大桥1座,长316m。 | ||
项目概述 |