企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 长寿区桃花新城T3、T9线道路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | T3、T9线道路工程 | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+920;K0+660 |
合同金额(万元) | 1088.7500 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 路基土石方、平基、基层、路面、雨水管网、电力照明、管沟和人行道基垫层等工程 | ||
项目概述 |
企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 长寿区桃花新城T3、T9线道路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | T3、T9线道路工程 | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+920;K0+660 |
合同金额(万元) | 1088.7500 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 路基土石方、平基、基层、路面、雨水管网、电力照明、管沟和人行道基垫层等工程 | ||
项目概述 |