企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 黑水县通村水泥路面改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 07合同段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 俄窝村道K0+000;若尔村道K0+000;日布村道K0+000 | 结束桩号 | K9+540;K2+650;K5+280 |
合同金额(万元) | 1008.8600 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 水泥砼路面以及其他构造物 | ||
项目概述 |
企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 黑水县通村水泥路面改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 07合同段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 俄窝村道K0+000;若尔村道K0+000;日布村道K0+000 | 结束桩号 | K9+540;K2+650;K5+280 |
合同金额(万元) | 1008.8600 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 水泥砼路面以及其他构造物 | ||
项目概述 |