企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S106线川西旅游环线灾后恢复重建工程E标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 彭州E合同段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K70+141.957 | 结束桩号 | K76+568.834 |
合同金额(万元) | 3098.6600 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 路基、路面、涵洞、排水、安全防护等。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S106线川西旅游环线灾后恢复重建工程E标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 彭州E合同段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K70+141.957 | 结束桩号 | K76+568.834 |
合同金额(万元) | 3098.6600 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 路基、路面、涵洞、排水、安全防护等。 | ||
项目概述 |