企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州清镇至镇宁高速公路第六合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 贵州清镇至镇宁高速公路第六合同段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K33+000 | 结束桩号 | K38+900 |
合同金额(万元) | 11800.5500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | "线路全长5.9km。路基:路基土石方开挖:1688892m3;填筑:1633151m3 桥梁:大桥791.59m/2座;人行天桥47.24m/1座;主线跨线桥125.18m/2座;分离立交桥,66m/1座. 涵洞:盖板涵,517.04m/14座;拱涵,149.78m/2座.通道:盖板通道73.5m/2座" | ||
项目概述 |