企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安市引乾济石调水工程秦岭终南山输水隧洞土建Ⅱ标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 西安市引乾济石调水工程秦岭终南山输水隧洞土建Ⅱ标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | SK73+835 | 结束桩号 | SK73+835 |
合同金额(万元) | 2508.2000 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 全长4500米的隧洞洞身开挖、支护、衬砌及附属工程。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安市引乾济石调水工程秦岭终南山输水隧洞土建Ⅱ标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 西安市引乾济石调水工程秦岭终南山输水隧洞土建Ⅱ标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | SK73+835 | 结束桩号 | SK73+835 |
合同金额(万元) | 2508.2000 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 全长4500米的隧洞洞身开挖、支护、衬砌及附属工程。 | ||
项目概述 |