企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宜巴高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 宜巴高速公路YBE24 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK139+452 | 结束桩号 | K144+397.404 |
合同金额(万元) | 36352.7100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 土石方:6.21万方;桥梁:1487.6m;隧道7928m。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宜巴高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 宜巴高速公路YBE24 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK139+452 | 结束桩号 | K144+397.404 |
合同金额(万元) | 36352.7100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 土石方:6.21万方;桥梁:1487.6m;隧道7928m。 | ||
项目概述 |