企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省长沙至韶山至娄底高速公路项目土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第九合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K44+375 | 结束桩号 | K52+000 |
合同金额(万元) | 15989.1200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长7.625公里,其中互通式立交1处,大中桥432米/2座。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省长沙至韶山至娄底高速公路项目土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第九合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K44+375 | 结束桩号 | K52+000 |
合同金额(万元) | 15989.1200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长7.625公里,其中互通式立交1处,大中桥432米/2座。 | ||
项目概述 |