企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省娄底至新化高速公路项目土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第9合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K80+300 | 结束桩号 | K85+300 |
合同金额(万元) | 33319.8400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长5Km,主要工程为路基、桥涵、隧道、防护及排水工程,路基宽度26米,路基挖土方53226m3,路基挖石方177979m3,土方填筑44619m3,石方填筑377336m3,边、排水沟3020m3,坡面防护20215m3,大桥1811.9m/4座,钢筋砼盖板通道233.9米/4道,隧道4398米/2座。 | ||
项目概述 |