企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西省南昌至宁都高速公路冈上至宁都段土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C7合同段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K176+700 | 结束桩号 | K181+K380 |
合同金额(万元) | 43187.3300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 合同段起讫桩号为K176+700-K181+K380,建设里程4.68公里。路基土石方30.2万立方米、排水1084m、防护工程2340立方米;通道73.96延米/1道;大桥:569延米/1座(横溪高架桥5*40+4*40+5*40);特长隧道:3765米双线/(0.5+0.5)座(石马隧道3010米,马头嘴隧道4520米) | ||
项目概述 |