企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省长沙至韶山至娄底高速公路项目土建工程第九合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第九合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K44+375 | 结束桩号 | K52+000 |
合同金额(万元) | 15989.1200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 标段起讫里程为K44+375-K52+000,线路全长为7.625km。主要工程量有: 1、路基挖方98.06万方,路基填方69.84万方; 2、圆管涵674.5m/20道,盖板涵(盖板通道)1159.3m/32道; 3、浆砌片石(包括取弃土场及改路接线):79302.5m3; 4、大桥432m/2座(坝上大桥156米,泉湖高架桥276米,均为桩柱式下构及30m预制T梁上构);中桥357.4m/4座(高昌湾分离式立体交叉桥,桩柱式下构及30m预制T梁上构;金石互通分离式立体交叉桥、龙潭分离式立体交叉桥、长青分离式立体交叉桥,桩柱式下构及20m预制空心板梁上构)。 | ||
项目概述 |