企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 德令哈至香日德公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | DXYZ标段 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K11+700 | 结束桩号 | K165+685.287 |
合同金额(万元) | 14433.5400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号为K11+700~K165+685.287,全长153.6公里。 主要工程量: 桥梁梁板预制及架设2011片(桥梁结构物共计75座),水泥砼桥面铺装79715.2m2、橡胶支座4408个;交通安全设施:现浇C30混凝土组合式护栏3241.8m3,共计10公里;防落物网285m2。本合同段平均海拔2918.2米。 | ||
项目概述 |