企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 北京京承高速公路(密云沙峪沟-市界段)工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第三合同段 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K79+000 | 结束桩号 | K83+740 |
合同金额(万元) | 32472.9700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路段长度 4.74 公里,1、路基工程:路基填方38.1万方,挖方34.7万方;2、路面工程:石灰粉煤灰稳定碎石底基层72243.75平米,石灰粉煤灰碎石下基层75226.38平米,水泥稳定碎石上基层58278.5平米,沥青底面层56070.8平米;3、隧道工程:2772.8延米/2座;4、桥梁工程:大桥4座,中桥1座,小桥1座,互通1处,桩基共184棵,墩柱110根,盖梁65片,现浇箱梁5联,预制小箱梁96片,预制T梁315片,伸缩缝36道,通道桥4座;5、排水工程:方涵4座,管涵14道,拱涵1道,倒吸虹1道,砌石边沟4640.65m,浅碟边沟826m;6、附属工程:浆砌片石防护14005.6立方米,网格护坡3123立方米,砼路缘石7098m,隔离栅护网7851m。 | ||
项目概述 |