企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 全州至兴安高速公路项目土建施工第二合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同段 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K9+150 | 结束桩号 | K20+000 |
合同金额(万元) | 16071.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 土石挖方:1358529m3,土石填方:1410588m3,软基处理:241534m3,3%水泥稳定碎石垫层:311408m2,4%水泥稳定碎石底基层:292324m2,涵洞通道:2004m/58道,大桥:250/1座,小桥16m/1座,互通立交:65.42m/1处,分离式立交:252m/5处,排水、防护工程:63769m3。 | ||
项目概述 |