企业名称 | 中铁五局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 景婺黄(常)高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | C5合同段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K18+500 | 结束桩号 | K23+000 |
合同金额(万元) | 15490.7700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路基土石方98.9万立方米、排水、防护工程1.96万立方米;圆管涵148.16延米/5道 ,盖板涵205.41延米/7道,通道444.66延米/8道,拱涵76.22延米/1道;方坑高架(一)桥40*4=160;方坑高架(二)桥40*5=200;中桥85.08延米/1座;隧道:梅林隧道528m。 | ||
项目概述 |