企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网绥芬河至满洲里公路牙克石至海拉尔段高速公路建设项目土建工程YHTJ-4标 | ||
标段编号 | 标段名称 | YHTJ-4标 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K38+000 | 结束桩号 | K48+000 |
合同金额(万元) | 19222.6400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段起迄桩号为K38+000~K48+000 长约10km,服务区1处;收费广场1处;互通式立交1处;大中桥4座,计长207.24m。 | ||
项目概述 |