企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省汝城至郴州高速公路项目土建工程施工招标第14合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第14合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K66+291(YK66+285) | 结束桩号 | K68+200 |
合同金额(万元) | 34150.0800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 左线:(1×25m)T梁+(20×40m)T梁+(66m+6× 120m+66m)连续刚构十(2×40m)T梁,桥长l775.38m;右线: (1×25m)T梁+(20×40m)T梁+(66m+6×1 20m+66m)连续刚构+(2×40m)T梁+(1×25)T梁,长1790.88m。 | ||
项目概述 |