企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西省奉新至铜鼓高速公路项目BP5合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | BP5合同段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K161+600 | 结束桩号 | K192+035.688 |
合同金额(万元) | 26472.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号K161+600~K192+035.688,全长30.434Km。20cm厚低剂量水泥碎石处治层(底基层)683854m2, 3.5%水泥稳定碎下基层17cm厚400883m2,19cm厚205109m2,5%厚水泥稳定碎石上基层20cm厚628258m2,8㎝厚粗粒式沥青混凝土(AC-25)下面层598025m2,8㎝SBS改性沥青混凝土(AC-20)中面层570845m2,4㎝SBS改性沥青混凝土(SMA-13L)上面层734234m2,及路面附属工程。 | ||
项目概述 |