企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 雷家角(陕甘界)至西峰高速公路路面工程LXLM4标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LXLM4标段 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1335+000 | 结束桩号 | K1357+200 |
合同金额(万元) | 28197.0600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量等:18㎝水泥稳定碎石底基层396788m2 ,34㎝水泥稳定碎石底基层384738m2,9㎝ATB-30下面层341478m2,中粒式高性能改性沥青混凝土superpave-20m2中面层490304m2。细粒式高性能改性沥青混凝土superpave-13上面层490386m2。 | ||
项目概述 |