企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 雷家角(陕甘界)至西峰高速公路路面工程LXLM4标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LXLM4标段 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1335+000 | 结束桩号 | K1357+200 |
合同金额(万元) | 28197.0600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主线全长22.2km,主要工程量:18㎝厚水泥稳定碎石底基层396788m2 (水泥剂量4.3%),34㎝厚水泥稳定碎石基层384738m2(水泥剂量4.7%),9㎝厚高级配沥青碎石ATB-30下面层341478m2,5cm厚高性能改性沥青混凝土superpave-20中面层490304m2,4cm厚高性能改性沥青混凝土superpave-13上面层490386m2及路面附属工程等。 | ||
项目概述 |