企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西省南昌至上栗高速公路新建工程土建主体(路基)工程B2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | B2标段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K75+880 | 结束桩号 | K86+490 |
合同金额(万元) | 14090.4100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本标段起讫里程长度K75+880-K86+490,标段全长10.61km。本标段主要工程量:路基土石方152.3万立方米;排水工程22037.42m;防护工程0.65万立方米;涵洞通道1540.81延米/40道;大桥:628.12延米/4座(其中K77+316.5湖溪村大桥182.12m;K78+525松树村大桥4*25m 107m;K81+728献中水库大桥5*25m=132m;k82+886樟河大桥4*25+4*25m=207m);中桥471.16延米/7座。 | ||
项目概述 |