企业名称 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 辽宁省滨海公路庄河特大桥新建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 辽宁省滨海公路庄河特大桥新建工程 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K41+100 | 结束桩号 | K43+000 |
合同金额(万元) | 8775.5300 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 全长1.9km,其中庄河特大桥全长1206m;设计结构为30孔40m预应力砼T梁;预制T梁210片,墩柱99根计284m,桩基93根2028.3m,路基石方爆破10万立方;路基填方15.48万立方,抛石挤淤58373m3,强夯置换碎石填料76514m3,强夯置换面积30505.4m2,基层21168m2,面层19684m2,桥面防撞护栏及人行道钢构护栏1206m。 | ||
项目概述 |